![]() |
品牌 | 思明特 |
連接形式 | 活塞 |
材質 | 不銹鋼、鋁合金 |
型號 | SUP_DB |
工作壓差 | 0.1mpa |
適用范圍 | 空氣增壓,氮氣增壓 |
壓力環境 | 高壓 |
介質溫度 | 100℃ |
驅動方式 | 液壓驅動 |
適用介質 | 氮氣 |
型號:
|
額定壓力MPa | 控制方式 | 試驗介質 | 功率kw |
SUP_DB_5 | 5 | 自動 | 空氣、氮氣 | 1.3,3 |
SUP_DB_10 | 10 | 自動 | 1.4 | |
SUP_DB_15 | 15 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_20 | 20 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_35 | 35 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_50 | 50 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_70 | 70 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_105 | 105 | 自動 | 2.2、4 | |
SUP_DB_140 | 140 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_210 | 210 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_280 | 280 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
SUP_DB_400 | 400 | 自動 | 空氣、氮氣 | 2.2、4 |
6、70mpa液驅氣體壓縮設備體積小,可做成便攜式產品,方便攜帶。運輸。