![]() |
品牌 | 思明特 |
連接形式 | 連桿 |
材質 | 不銹鋼 |
型號 | SUP_DB |
工作壓差 | 0.1 |
適用范圍 | 高壓爆破,高壓測試,高壓密封 |
壓力環境 | 高壓 |
介質溫度 | 100℃ |
驅動方式 | 液壓驅動 |
適用介質 | 水 |
型號選擇
型號:
|
額定壓力MPa | 控制方式 | 試驗介質 | 功率kw |
SUP_DB_5 | 5 | 自動 | 水 | 1.3,3 |
SUP_DB_10 | 10 | 自動 | 水 | 1.4 |
SUP_DB_15 | 15 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_20 | 20 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_35 | 35 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_50 | 50 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_70 | 70 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_105 | 105 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_140 | 140 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_210 | 210 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_280 | 280 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_400 | 400 | 自動 | 水、油 | 2.2、4 |
注:不同功率流量有所差異。